Unsere Historie 📜
Der Rodenstein-Cup ist weit mehr als nur ein Turnier – er ist ein Stück lebendige Fußballgeschichte. Hier findest du alle Ergebnisse und Statistiken der vergangenen Jahre.
🔍 VEREINSSUCHE
×
📅 IN ERGEBNISSEN FILTERN
×
RODENSTEIN-CUP 2025
RODENSTEIN-CUP 2024
RODENSTEIN-CUP 2023
RODENSTEIN-CUP 2022
RODENSTEIN-CUP 2019
RODENSTEIN-CUP 2018
RODENSTEIN-CUP 2017
RODENSTEIN-CUP 2016
RODENSTEIN-CUP 2015
| G-Junioren | 1. | 🏆 TV Fränkisch-Crumbach | Wanderpokal |
| G-Junioren | 2. | KSV Reichelsheim | |
| G-Junioren | 3. | TSV Höchst | |
| G-Junioren | 4. | SG Sandbach | |
| G-Junioren | 5. | SV Reinheim | |
| G-Junioren | 6. | SV Gammelsbach | |
| G-Junioren | 7. | SV Groß-Bieberau | |
| G-Junioren | 8. | SSV Brensbach | |
| F-Junioren | 1. | 🏆 VfL Borussia Mönchengladbach | Wanderpokal |
| F-Junioren | 2. | TB Berlin | |
| F-Junioren | 3. | FSV Mainz 05 | |
| F-Junioren | 4. | TUS Makkabi Frankfurt | |
| F-Junioren | 5. | Stuttgarter Kickers | |
| F-Junioren | 6. | SV Waldhof Mannheim | |
| F-Junioren | 7. | SGV Freiberg | |
| F-Junioren | 8. | KSV Reichelsheim | |
| F-Junioren | 9. | Viktoria Griesheim | |
| F-Junioren | 10. | SV Reinheim | |
| F-Junioren | 11. | TV Fränkisch-Crumbach | |
| F-Junioren | 12. | TSV Seckmauern | |
| E-Junioren | 1. | 🏆 Stuttgarter Kickers U 11 | Wanderpokal |
| E-Junioren | 2. | SV Darmstadt 98 | |
| E-Junioren | 3. | SV Wehen - Wiesbaden | |
| E-Junioren | 4. | FSV Frankfurt | |
| E-Junioren | 5. | Viktoria Griesheim | |
| E-Junioren | 6. | Stuttgarter Kickers U10 | |
| E-Junioren | 7. | Kickers Offenbach | |
| E-Junioren | 8. | TB Berlin | |
| E-Junioren | 9. | TV Fränkisch-Crumbach | |
| E-Junioren | 10. | FSV Spachbrücken | |
| E-Junioren | 11. | KSV Reichelsheim | |
| E-Junioren | 12. | SV Reinheim | |
| D-Junioren | 1. | 🏆 VFB Stuttgart | Wanderpokal |
| D-Junioren | 2. | SV Wehen - Wiesbaden | |
| D-Junioren | 3. | SV Darmstadt 98 | |
| D-Junioren | 4. | VFR Aalen | |
| D-Junioren | 5. | Kickers Offenbach | |
| D-Junioren | 6. | FSV Frankfurt | |
| D-Junioren | 7. | Viktoria Griesheim | |
| D-Junioren | 8. | SV Sandhausen | |
| D-Junioren | 9. | Hannover 96 | |
| D-Junioren | 10. | JSG Rodenstein | |
| D-Junioren | 11. | Viktoria Klein Zimmern | |
| D-Junioren | 12. | SV Reinheim |
RODENSTEIN-CUP 2014
RODENSTEIN-CUP 2013
RODENSTEIN-CUP 2012
RODENSTEIN-CUP 2011
RODENSTEIN-CUP 2010
RODENSTEIN-CUP 2009
RODENSTEIN-CUP 2008
RODENSTEIN-CUP 2007
RODENSTEIN-CUP 2006
RODENSTEIN-CUP 2005
RODENSTEIN-CUP 2004
RODENSTEIN-CUP 2003
| G-Junioren | 1. | 🏆 SV Reinheim | Wanderpokal |
| G-Junioren | 2. | SV Groß-Bieberau | |
| G-Junioren | 3. | SG Rot-Weiss Frankfurt | |
| G-Junioren | 4. | TV Fränkisch-Crumbach | |
| G-Junioren | 5. | Eintracht Rüsselsheim | |
| F-Junioren | 1. | 🏆 TSG Worfelden | Wanderpokal |
| F-Junioren | 2. | SV Groß-Bieberau | |
| F-Junioren | 3. | SV Darmstadt 98 | |
| F-Junioren | 4. | TV Fränkisch-Crumbach 1 | |
| F-Junioren | 5. | SV Reinheim | |
| F-Junioren | 6. | SG Rot-Weiss Frankfurt | |
| F-Junioren | 7. | TV Fränkisch-Crumbach 2 | |
| F-Junioren | 8. | TSG Bad König | |
| E-Junioren | 1. | 🏆 FSV Groß-Zimmern 1 | Wanderpokal |
| E-Junioren | 2. | TV Fränkisch-Crumbach 1 | |
| E-Junioren | 3. | FC Ober-Ramstadt | |
| E-Junioren | 4. | TSG Worfelden | |
| E-Junioren | 5. | SV Reinheim | |
| E-Junioren | 6. | Kickers Offenbach | |
| E-Junioren | 7. | SV Darmstadt 98 | |
| E-Junioren | 8. | TV Fränkisch-Crumbach 2 | |
| E-Junioren | 9. | FSV Groß-Zimmern 2 | |
| E-Junioren | 10. | SSV Brensbach | |
| D-Junioren | 1. | 🏆 Eintracht Rüsselsheim | Wanderpokal |
| D-Junioren | 2. | SG Rot-Weiss Frankfurt | Fairnesspokal |
| D-Junioren | 3. | FSV Groß-Zimmern | |
| D-Junioren | 4. | FC Ueberau | |
| D-Junioren | 5. | SV Reinheim | |
| D-Junioren | 6. | FC Fürth | |
| D-Junioren | 7. | SV Groß-Bieberau | |
| D-Junioren | 8. | TG Bessungen | |
| D-Junioren | 9. | FC Ober-Ramstadt | |
| D-Junioren | 10. | TV Fränkisch-Crumbach |










